| Compound ID | PET-UNK-94036022-5 |
| ΔG / kcal M-1 | −8.6 ± 0.9 |
| pIC50 | 6.3 ± 0.7 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN463 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-5_1 |
|
−0.9 ± 0.9 |
|
|
|
|||