| Compound ID | PET-UNK-94036022-14 |
| ΔG / kcal M-1 | −8.1 ± 0.3 |
| pIC50 | 5.9 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN238 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-14_1 |
|
−1.5 ± 0.4 |
|
|
|
|||
| RUN240 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-14_2 |
|
−1.2 ± 0.3 |
|
|
|
|||
| RUN239 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-14_1 |
|
−0.4 ± 0.3 |
|
|
|
|||