| Compound ID | PET-UNK-94036022-13 |
| ΔG / kcal M-1 | 0.4 ± 1.0 |
| pIC50 | −0.3 ± 0.7 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN757 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-13_1 |
|
8.1 ± 1.0 |
|
|
|
|||