| Compound ID | PET-UNK-94036022-10 |
| ΔG / kcal M-1 | −4.7 ± 0.6 |
| pIC50 | 3.4 ± 0.5 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN334 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-10_1 |
|
2.0 ± 1.0 |
|
|
|
|||
| RUN335 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-10_1 |
|
3.0 ± 0.6 |
|
|
|
|||