| Compound ID | LUO-POS-e1dab717-11 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.1 ± 0.6 |
| pIC50 | 6.6 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN364 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
LUO-POS-e1dab717-11_1 |
|
−1.8 ± 0.7 |
|
|
|
|||
| RUN363 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
LUO-POS-e1dab717-11_1 |
|
−1.4 ± 0.6 |
|
|
|
|||