| Compound ID | EDJ-MED-d4864bdc-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.4 ± 0.7 |
| pIC50 | 6.9 ± 0.5 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN331 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-4_1 |
|
−2.8 ± 0.7 |
|
|
|
|||
| RUN333 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-4_1 |
|
−1.9 ± 1.0 |
|
|
|
|||
| RUN329 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-4_1 |
|
−1.8 ± 0.7 |
|
|
|
|||