| Compound ID | EDJ-MED-3707c4bc-2 |
| ΔG / kcal M-1 | −4.1 ± 0.8 |
| pIC50 | 3.0 ± 0.6 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN374 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-3707c4bc-2_1 |
|
2.6 ± 0.7 |
|
|
|
|||
| RUN378 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-3707c4bc-2_1 |
|
3.6 ± 0.8 |
|
|
|
|||