| Compound ID | EDJ-MED-3707c4bc-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −5.1 ± 0.9 |
| pIC50 | 3.7 ± 0.7 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN285 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-3707c4bc-1_1 |
|
1.3 ± 1.0 |
|
|
|
|||
| RUN286 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-3707c4bc-1_1 |
|
2.6 ± 0.9 |
|
|
|
|||