| Compound ID | EDJ-MED-33064c06-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −8.9 ± 0.6 |
| pIC50 | 6.5 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN702 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-33064c06-1_1 |
|
−2.6 ± 0.5 |
|
|
|
|||
| RUN701 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-33064c06-1_1 |
|
−1.2 ± 0.6 |
|
|
|
|||