| Compound ID | EDJ-MED-0d144977-3 |
| ΔG / kcal M-1 | −10.2 ± 0.4 |
| pIC50 | 7.4 ± 0.3 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN384 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-3_1 |
|
−3.9 ± 0.4 |
|
|
|
|||
| RUN383 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-3_1 |
|
−2.5 ± 0.4 |
|
|
|
|||