| Compound ID | EDJ-MED-0d144977-2 |
| ΔG / kcal M-1 | −12.7 ± 0.5 |
| pIC50 | 9.3 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN381 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-2_1 |
|
−6.1 ± 0.5 |
|
|
|
|||
| RUN382 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-2_1 |
|
−5.0 ± 0.5 |
|
|
|
|||