| Compound ID | EDJ-MED-0d144977-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.9 ± 0.4 |
| pIC50 | 7.2 ± 0.3 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN380 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-1_1 |
|
−2.7 ± 0.5 |
|
|
|
|||
| RUN379 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-1_1 |
|
−2.2 ± 0.4 |
|
|
|
|||