| Compound ID | PET-UNK-94036022-14 |
| ΔG / kcal M-1 | −0.3 ± 0.3 |
| pIC50 | 0.2 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN184 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-14_1 |
|
8.6 ± 0.3 |
|
|
|
|||
| RUN186 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-14_2 |
|
9.2 ± 0.2 |
|
|
|
|||