| Compound ID | TRY-UNI-714a760b-18 |
| ΔG / kcal M-1 | −5.98 ± 0.07 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | 4.582036368084879 |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN737 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
TRY-UNI-714a760b-18_1 |
|
1.6 ± 0.3 |
|
|
||||
| RUN741 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
TRY-UNI-714a760b-18_2 |
|
2.0 ± 0.3 |
|
|
||||