| Compound ID | NAU-LAT-a5c7d7cb-14 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.9 ± 0.2 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN321 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
NAU-LAT-a5c7d7cb-14_1 |
|
−2.0 ± 0.2 |
|
|
||||
| RUN328 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
NAU-LAT-a5c7d7cb-14_2 |
|
5.6 ± 0.5 |
|
|
||||