| Compound ID | LON-WEI-4d77710c-50 |
| ΔG / kcal M-1 | −10.5 ± 0.2 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN242 | PET-UNK-29afea89-2_1 |
|
LON-WEI-4d77710c-50_1 |
|
−4.2 ± 0.2 |
|
|
||||
| RUN246 | PET-UNK-29afea89-2_1 |
|
LON-WEI-4d77710c-50_2 |
|
−1.5 ± 0.3 |
|
|
||||