| Compound ID | EN300-6746326_2 |
| ΔG / kcal M-1 | −13.1 ± 0.2 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN368 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-6746326_2_2 |
|
0.0 ± 0.3 |
|
|
||||
| RUN376 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-6746326_2_2 |
|
1.1 ± 0.3 |
|
|
||||