| Compound ID | EN300-321161_2 |
| ΔG / kcal M-1 | −14.7 ± 0.3 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN724 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-321161_2_1 |
|
2.6 ± 0.4 |
|
|
||||
| RUN716 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-321161_2_1 |
|
2.7 ± 0.5 |
|
|
||||