| Compound ID | EN300-195743_2 |
| ΔG / kcal M-1 | −13.1 ± 0.4 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN704 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-195743_2_1 |
|
0.2 ± 0.4 |
|
|
||||
| RUN712 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-195743_2_1 |
|
2.0 ± 0.4 |
|
|
||||