| Compound ID | EN300-191187_2 |
| ΔG / kcal M-1 | −19.4 ± 0.5 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1334 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-191187_2_2 |
|
2.6 ± 0.4 |
|
|
||||
| RUN296 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-191187_2_3 |
|
3.9 ± 0.5 |
|
|
||||
| RUN1214 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
EN300-191187_2_1 |
|
7.6 ± 0.5 |
|
|
||||