| Compound ID | DAR-DIA-6a508060-9 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.1 ± 0.3 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN107 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
DAR-DIA-6a508060-9_2 |
|
0.2 ± 0.3 |
|
|
||||
| RUN106 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
DAR-DIA-6a508060-9_2 |
|
1.8 ± 0.3 |
|
|
||||