| Compound ID | DAR-DIA-23e5a6a0-10 |
| ΔG / kcal M-1 | −13.8 ± 0.3 |
| IC50 / µM | TBD |
| pIC50 | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN182 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
DAR-DIA-23e5a6a0-10_1 |
|
1.5 ± 0.6 |
|
|
||||
| RUN181 | MAT-POS-8a69d52e-7_1 |
|
DAR-DIA-23e5a6a0-10_2 |
|
2.1 ± 0.3 |
|
|
||||