Compound ID | EN300-152337_2 |
ΔG / kcal M-1 | −12.4 ± 0.7 |
IC50 / µM | TBD |
pIC50 | TBD |
RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN2777 | MAT-POS-b3e365b9-1_1 |
|
EN300-152337_2_1 |
|
−3.3 ± 0.7 |
![]() |
![]() |
||||
RUN310 | MAT-POS-b3e365b9-1_1 |
|
EN300-152337_2_2 |
|
−1.0 ± 0.2 |
![]() |
![]() |