Compounds

Showing 1101 through 1200 of 10131
Rank Compound SMILES ΔG / kcal M-1 pIC50
1101 EN300-6486576_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)COCc5nnc(o5)N6CCOCC6 −7.2 ± 0.3 5.3 ± 0.2
1102 EN300-131093_2 molecule CC(C(=O)NCC(=O)C)OC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.2 ± 0.3 5.3 ± 0.2
1103 EN300-127629_2 molecule CC1(COCCN1C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5)CO −7.2 ± 0.3 5.3 ± 0.2
1104 EN300-310173_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)[C@H]5[C@H](CCO5)Cn6ccnc6 −7.2 ± 0.3 5.3 ± 0.2
1105 EN300-6255179_4 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCCOCCn5cncn5 −7.2 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1106 EN300-52325_2 molecule CCCS(=O)(=O)CC(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.2 ± 0.6 5.2 ± 0.4
1107 DAR-DIA-5ff57136-19 molecule CN(C)C/C=C/C(=O)N(c1cncc2c1cccc2)C(=O)[C@@H]3CCOc4c3cc(cc4)Cl −7.2 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1108 VLA-UCB-34f3ed0c-19 molecule c1ccc2c(c1)cncc2N(C(=O)c3ccco3)C(=O)[C@@H]4CCOc5c4cc(cc5)Cl −7.2 ± 0.2 5.2 ± 0.1
1109 ADA-UCB-dc2b944c-8 molecule c1cc2c(cncc2NC(=O)[C@@H]3CCOc4c3cc(cc4)Cl)c(c1)Cl −7.17 ± 0.07 5.23 ± 0.05
1110 NAU-LAT-0543f7f2-10 molecule CC(=O)NCCOc1cc(cc2c1OCCC2C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)Cl −7.2 ± 0.2 5.2 ± 0.2
1111 EN300-6735421_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)COCC5(CN(C5)C6CC6)CO −7.2 ± 0.5 5.2 ± 0.3
1112 EN300-378316_4 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCCOCc5nnc6n5cc[nH]c6=O −7.2 ± 0.4 5.2 ± 0.3
1113 EN300-6501360_3 molecule CN(C)C(=O)NCC(COCC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)O −7.2 ± 0.5 5.2 ± 0.3
1114 EN300-73102_2 molecule CC(C(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)NC(=O)C5CCOCC5 −7.1 ± 0.5 5.2 ± 0.4
1115 EN300-69215_2 molecule CN(C)C(=O)CCCC(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.1 ± 0.4 5.2 ± 0.3
1116 EN300-6732769_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5CC(C5)C6CC(=O)NC6=O −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1117 EN300-1087187_1 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CC(=O)N5CC6CCC(=O)NC6C5 −7.1 ± 0.4 5.2 ± 0.3
1118 EN300-39005_2 molecule CN(CC(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)C(=O)OC −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1119 EN300-185398_3 molecule CC(C(C(=O)NCC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)(F)F)O −7.1 ± 0.2 5.2 ± 0.1
1120 EN300-96886_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5C[C@@H](C[C@@H](C5)O)O −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1121 EN300-7355737_4 molecule Cn1cc(c(n1)COCCC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5)S(=O)(=O)N −7.1 ± 0.6 5.2 ± 0.5
1122 EN300-2009111_2 molecule Cn1c(cc(n1)CO)NC(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1123 EN300-204419_2 molecule C[C@@H](CO)N(C)C(=O)CC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1124 DAR-DIA-0d514e7d-5 molecule C[C@H]1COc2c(cc(cc2NC3CCCC3)Cl)[C@@H]1C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.1 ± 0.2 5.2 ± 0.1
1125 EN300-135078_2 molecule CCN1CCN(CC1=O)C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1126 EN300-1693852_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5C[C@H]([C@@H](C5)F)CO −7.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2
1127 EN300-218962_2 molecule CCC(C(=O)N)NC(=O)CC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.1 ± 0.2 5.1 ± 0.2
1128 EN300-1703852_1 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)NC(=O)C[C@H]5COC(=O)N5 −7.1 ± 0.5 5.1 ± 0.4
1129 EN300-36850_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CCCNC(=O)C5CC5 −7.1 ± 0.2 5.1 ± 0.2
1130 EN300-306144_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5CCC(C5)(CO)CO −7.1 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1131 EN300-266565_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)NC5CC(C5)C(=O)N −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1132 EN300-60035_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)NC5CCCNC5=O −7.0 ± 0.2 5.1 ± 0.2
1133 MAK-UNK-8be7dca9-1 molecule c1cc2c(cc1CN3CCNCC3)cncc2NC(=O)C4CCOc5c4cc(cc5)Cl −7.0 ± 0.1 5.1 ± 0.1
1134 EN300-250458_2 molecule Cn1c(ccn1)C(CO)NC(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.0 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1135 EN300-2008102_4 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCCOCC5CN6CC(O5)CCC6=O −7.0 ± 0.7 5.1 ± 0.5
1136 EN300-82457_1 molecule CCN(CC)CC(=O)N[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.0 ± 0.2 5.1 ± 0.2
1137 EN300-66432_1 molecule CN(C)S(=O)(=O)CCCO[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.3
1138 EN300-178293_4 molecule CN1CCN(CC1)C(=O)CCOCCC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.0 ± 0.5 5.1 ± 0.3
1139 EN300-31213_2 molecule CCS(=O)(=O)NC(C)C(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −7.0 ± 0.5 5.1 ± 0.4
1140 BEN-DND-c852c98b-3 molecule CC(C)(c1ccc2cncc(c2c1)NC(=O)C3CCOc4c3cc(cc4)Cl)O −7.03 ± 0.09 5.12 ± 0.07
1141 EN300-305282_2 molecule COCC(C(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)OC −7.0 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1142 EN300-384241_2 molecule Cc1[nH]c(nn1)C2CN(C2)C(=O)CC[C@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)C(=O)Nc5cncc6c5cccc6 −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1143 EN300-6497238_2 molecule C[C@@H]1CS(=O)(=O)CCN1C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.0 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1144 EN300-6491697_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CCc5cccc(=O)[nH]5 −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1145 EN300-703023_2 molecule c1cc2c(c(cnc2)NC(=O)[C@]3(c4c(ccc(c4)Cl)OCC3)CCC(=O)N[C@H]5C[C@@H](C5)CO)cc1 −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1146 EN300-259847_2 molecule COC1CCCCN(C1=O)CC(=O)NC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.0 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1147 ADA-UCB-dc2b944c-7 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@H]3CCOc4c3cc(cc4)F −7.00 ± 0.06 5.10 ± 0.04
1148 EN300-6495717_2 molecule CC1CC(CN1C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5)(CO)CO −7.0 ± 0.5 5.1 ± 0.4
1149 EN300-250593_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CC5CC(=O)N5 −7.0 ± 0.1 5.1 ± 0.1
1150 EN300-343103_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)COCc5[nH]c(=O)c6c(n5)CCOC6 −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1151 EN300-261986_4 molecule CS(=O)(=O)N1CCC(C1)COCCC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.0 ± 0.2 5.1 ± 0.2
1152 EN300-6356960_2 molecule Cn1cnnc1CCCC(=O)NC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −7.0 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1153 EN300-311771_2 molecule c1cc2c(c(cnc2)NC(=O)[C@]3(c4c(ccc(c4)Cl)OCC3)CCC(=O)N[C@H]5C[C@@H](C5)C(=O)N)cc1 −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1154 EN300-26953_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)NC(C(=O)N)C(=O)N −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1155 EN300-95639_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5CCC(C(C5)O)CO −7.0 ± 0.3 5.1 ± 0.2
1156 EN300-6335413_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)[C@H]5C[C@H]5C(=O)NCCO −7.0 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1157 EN300-1265948_4 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCCOCC(=O)N5CCS(=O)(=O)CC5 −6.9 ± 0.4 5.1 ± 0.3
1158 DAR-DIA-6a508060-8 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)C3CCOc4c3cc(cc4)C5CC5 −6.9 ± 0.1 5.05 ± 0.08
1159 EN300-395654_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5CC(C6(C5)COC6)CO −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1160 EN300-31099_2 molecule CCC(=O)NCC(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1161 EN300-301543_2 molecule CCOC1CN(CC1CO)C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.9 ± 0.4 5.0 ± 0.3
1162 EN300-35642_1 molecule CN(CC(=O)N[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)S(=O)(=O)C −6.9 ± 0.5 5.0 ± 0.4
1163 EN300-306495_1 molecule C[C@@H](C(=O)N[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)N(C)C −6.9 ± 0.2 5.0 ± 0.2
1164 ADA-UCB-dc2b944c-5 molecule Cc1ccc2c(c1)[C@@H](CCO2)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.89 ± 0.07 5.02 ± 0.05
1165 EN300-1600887_1 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CC(=O)NCCC5COCCO5 −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1166 EN300-1265434_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)NC(C5CC5)C(=O)N −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1167 EN300-97699_2 molecule CC(CS(=O)(=O)C)C(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1168 EN300-307155_2 molecule Cn1cnnc1C(CO)NC(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1169 EN300-153245_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5C[C@@H](C[C@H]5CO)O −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1170 EN300-6735421_4 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCCOCC5(CN(C5)C6CC6)CO −6.9 ± 0.5 5.0 ± 0.4
1171 VLA-UCB-05e51b3f-9 molecule c1ccc2c(c1)cncc2N(C(=O)CCl)C(=O)[C@H]3CCOc4c3cc(cc4)Cl −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1172 EN300-188125_2 molecule CC1(CN(C1)C)NC(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.9 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1173 EN300-31145_2 molecule CC(C)C(=O)N(C)CC(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.3
1174 EN300-1724771_2 molecule CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)COC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1175 EN300-7444783_2 molecule CN(C)C1(CCN(C1)C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5)C(=O)N −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1176 EN300-208204_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1177 EN300-7356782_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5CCNC(=O)CC5C(=O)N −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1178 EN300-02067_2 molecule CC(COC)NC(=O)COC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.8 ± 0.2 5.0 ± 0.2
1179 DAR-DIA-0d514e7d-2 molecule C[C@@H]1COc2c(cc(cc2OC)Cl)[C@@H]1C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.8 ± 0.2 5.0 ± 0.1
1180 EN300-233439_2 molecule CN(C)CC1CN(C1)C(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.8 ± 0.4 5.0 ± 0.3
1181 EN300-182579_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)C5CN(C5)CC(F)F −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1182 EN300-195590_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CC5CCCNC(=O)C5 −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1183 EN300-226446_2 molecule C[C@H]([C@@H](CO)NC(=O)CC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4)O −6.8 ± 0.2 5.0 ± 0.2
1184 EN300-52768_2 molecule CCCS(=O)(=O)C(C)C(=O)NC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.8 ± 0.6 5.0 ± 0.4
1185 EN300-68794_4 molecule CS(=O)(=O)CCCOCCC[C@]1(CCOc2c1cc(cc2)Cl)C(=O)Nc3cncc4c3cccc4 −6.8 ± 0.2 5.0 ± 0.1
1186 EN300-41518_1 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)NC(=O)CN5CCOCC5 −6.8 ± 0.3 5.0 ± 0.2
1187 EN300-7432198_2 molecule COCc1nc(on1)[C@@H]2C[C@@H]2C(=O)NC[C@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)C(=O)Nc5cncc6c5cccc6 −6.8 ± 0.2 5.0 ± 0.2
1188 EN300-7352438_2 molecule COC[C@H]1C[C@@H]1C(=O)NC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.8 ± 0.2 5.0 ± 0.1
1189 EN300-7444316_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5C[C@H]([C@@H](C5)C(=O)N)C(=O)N −6.8 ± 0.4 4.9 ± 0.3
1190 EN300-316216_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CCCn5cncn5 −6.8 ± 0.3 4.9 ± 0.2
1191 EN300-321703_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CCOC5COC5 −6.8 ± 0.3 4.9 ± 0.2
1192 EN300-6735683_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N5C[C@H](O[C@@H](C5)CO)CO −6.8 ± 0.4 4.9 ± 0.3
1193 EN300-1703718_2 molecule CC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)NC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5)O −6.8 ± 0.2 4.9 ± 0.2
1194 EN300-1699797_2 molecule Cc1[nH]c(nn1)[C@@H](CO)NC(=O)CC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.8 ± 0.3 4.9 ± 0.2
1195 EN300-30768_2 molecule CC1CC1C(=O)NCC(=O)NC[C@]2(CCOc3c2cc(cc3)Cl)C(=O)Nc4cncc5c4cccc5 −6.8 ± 0.3 4.9 ± 0.2
1196 EN300-140582_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)C5COCCN5CC(F)F −6.7 ± 0.2 4.9 ± 0.2
1197 EN300-1719401_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CCC(=O)N[C@H](CO)c5[nH]cnn5 −6.7 ± 0.4 4.9 ± 0.3
1198 EN300-3044054_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)C5CCC(=O)N5C6CC6 −6.7 ± 0.5 4.9 ± 0.4
1199 EN300-258326_1 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CC(=O)NCCn5cnccc5=O −6.7 ± 0.3 4.9 ± 0.2
1200 EN300-59478_2 molecule c1ccc2c(c1)cncc2NC(=O)[C@@]3(CCOc4c3cc(cc4)Cl)CNC(=O)CCCC(=O)N −6.7 ± 0.3 4.9 ± 0.2
Last updated 2021-02-01T09:15:51.834790+00:00
Generated by fah-xchem version 0.1.0+76.g1a4d290.dirty