| Compound ID | PET-UNK-94036022-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −3.1 ± 0.9 |
| pIC50 | 2.3 ± 0.7 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1693 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-94036022-4_1 |
|
6.4 ± 0.9 |
|
|
|
|||