| Compound ID | PET-UNK-626a1084-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.3 ± 0.3 |
| pIC50 | 4.6 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1151 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
PET-UNK-626a1084-4_1 |
|
3.6 ± 0.2 |
|
|
|
|||