| Compound ID | LUO-POS-e1dab717-11 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.2 ± 0.8 |
| pIC50 | 4.6 ± 0.6 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1450 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
LUO-POS-e1dab717-11_1 |
|
2.4 ± 0.8 |
|
|
|
|||
| RUN1452 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
LUO-POS-e1dab717-11_1 |
|
3.3 ± 0.8 |
|
|
|
|||