| Compound ID | EDJ-MED-d4864bdc-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −7.7 ± 0.5 |
| pIC50 | 5.6 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1419 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-4_1 |
|
0.5 ± 0.5 |
|
|
|
|||
| RUN1421 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-4_1 |
|
1.8 ± 0.7 |
|
|
|
|||
| RUN1417 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-4_1 |
|
1.9 ± 0.5 |
|
|
|
|||