| Compound ID | EDJ-MED-d4864bdc-3 |
| ΔG / kcal M-1 | 1.0 ± 0.6 |
| pIC50 | −0.7 ± 0.5 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1113 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-3_1 |
|
9.9 ± 0.7 |
|
|
|
|||
| RUN1111 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-3_1 |
|
10.9 ± 0.6 |
|
|
|
|||