| Compound ID | EDJ-MED-accc2c4d-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.0 ± 0.9 |
| pIC50 | 4.3 ± 0.7 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1370 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-accc2c4d-1_1 |
|
1.1 ± 0.9 |
|
|
|
|||
| RUN1372 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-accc2c4d-1_1 |
|
3.6 ± 0.9 |
|
|
|
|||