| Compound ID | EDJ-MED-9f4ac58c-2 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.8 ± 0.6 |
| pIC50 | 7.1 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1644 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-9f4ac58c-2_1 |
|
−2.2 ± 0.5 |
|
|
|
|||
| RUN1642 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-9f4ac58c-2_1 |
|
−0.2 ± 0.6 |
|
|
|
|||