| Compound ID | EDJ-MED-3707c4bc-2 |
| ΔG / kcal M-1 | 1.4 ± 0.9 |
| pIC50 | −1.0 ± 0.7 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1464 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-3707c4bc-2_1 |
|
8.8 ± 1.0 |
|
|
|
|||
| RUN1465 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-3707c4bc-2_1 |
|
11.0 ± 0.9 |
|
|
|
|||