| Compound ID | EDJ-MED-0d144977-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −10.6 ± 0.4 |
| pIC50 | 7.7 ± 0.3 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1470 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-4_1 |
|
−1.9 ± 0.3 |
|
|
|
|||
| RUN1474 | MAT-POS-c7726e07-5_1 |
|
EDJ-MED-0d144977-4_1 |
|
−1.1 ± 0.4 |
|
|
|
|||