| Compound ID | PET-UNK-94036022-6 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.9 ± 0.4 |
| pIC50 | 5.1 ± 0.3 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN275 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-6_1 |
|
2.1 ± 0.4 |
|
|
|
|||