| Compound ID | PET-UNK-94036022-12 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.2 ± 0.3 |
| pIC50 | 6.7 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN202 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-12_1 |
|
−0.1 ± 0.3 |
|
|
|
|||