| Compound ID | EDG-MED-b6bce001-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −3.4 ± 0.3 |
| pIC50 | 2.5 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN199 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
EDG-MED-b6bce001-1_1 |
|
5.7 ± 0.3 |
|
|
|
|||