| Compound ID | BRU-THA-73c97d88-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −7.83 ± 0.07 |
| pIC50 | 5.70 ± 0.05 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN4 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
BRU-THA-73c97d88-1_1 |
|
1.24 ± 0.06 |
|
|
|
|||