| Compound ID | BEN-BAS-c2bc0d80-3 |
| ΔG / kcal M-1 | −8.21 ± 0.08 |
| pIC50 | 5.98 ± 0.06 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN14 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
BEN-BAS-c2bc0d80-3_1 |
|
0.87 ± 0.07 |
|
|
|
|||