| Compound ID | LUO-POS-b4dec3be-2 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.6 ± 0.2 |
| pIC50 | 4.8 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN451 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
LUO-POS-b4dec3be-2_1 |
|
2.4 ± 0.2 |
|
|
|
|||