| Compound ID | LUO-POS-b4dec3be-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −7.1 ± 0.2 |
| pIC50 | 5.1 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN437 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
LUO-POS-b4dec3be-1_1 |
|
2.0 ± 0.2 |
|
|
|
|||