| Compound ID | LUO-POS-868e8996-11 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.9 ± 0.2 |
| pIC50 | 5.0 ± 0.1 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.94 ± 0.02 |
| pIC50 | 7.24 ± 0.02 |
| IC50 / µM | 0.058 ± 0.058 |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN411 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
LUO-POS-868e8996-11_1 |
|
2.2 ± 0.2 |
|
|
|
|||