| Compound ID | PET-UNK-94036022-7 |
| ΔG / kcal M-1 | −8.1 ± 0.3 |
| pIC50 | 5.9 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN803 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-7_1 |
|
1.0 ± 0.3 |
|
|
|
|||