| Compound ID | LUO-POS-8484f2d3-2 |
| ΔG / kcal M-1 | −10.7 ± 0.6 |
| pIC50 | 7.8 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN991 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
LUO-POS-8484f2d3-2_1 |
|
−1.6 ± 0.6 |
|
|
|
|||