| Compound ID | EDJ-MED-d4864bdc-3 |
| ΔG / kcal M-1 | −6.7 ± 0.3 |
| pIC50 | 4.9 ± 0.2 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN711 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
EDJ-MED-d4864bdc-3_1 |
|
2.4 ± 0.3 |
|
|
|
|||