| Compound ID | DAR-DIA-0f7b7cd9-9 |
| ΔG / kcal M-1 | −11.58 ± 0.09 |
| pIC50 | 8.44 ± 0.07 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN707 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
DAR-DIA-0f7b7cd9-9_1 |
|
−2.51 ± 0.08 |
|
|
|
|||