| Compound ID | MAT-POS-90505e2b-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.70 ± 0.08 |
| pIC50 | 7.06 ± 0.06 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1030 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
MAT-POS-90505e2b-1_1 |
|
−0.63 ± 0.07 |
|
|
|
|||