| Compound ID | PET-UNK-94036022-11 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.7 ± 0.2 |
| pIC50 | 7.0 ± 0.1 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN838 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-11_1 |
|
−0.8 ± 0.2 |
|
|
|
|||
| RUN828 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
PET-UNK-94036022-11_2 |
|
−0.2 ± 0.3 |
|
|
|
|||