| Compound ID | BEN-BAS-c2bc0d80-3 |
| ΔG / kcal M-1 | −5.5 ± 0.2 |
| pIC50 | 4.0 ± 0.1 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN497 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
BEN-BAS-c2bc0d80-3_1 |
|
3.6 ± 0.2 |
|
|
|
|||