| Compound ID | EDJ-MED-fed7ac0b-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −7.6 ± 0.2 |
| pIC50 | 5.5 ± 0.1 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1080 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
EDJ-MED-fed7ac0b-4_1 |
|
1.5 ± 0.2 |
|
|
|
|||