| Compound ID | EDJ-MED-9f4ac58c-4 |
| ΔG / kcal M-1 | −12.7 ± 0.6 |
| pIC50 | 9.2 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1390 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
EDJ-MED-9f4ac58c-4_1 |
|
−3.6 ± 0.6 |
|
|
|
|||